9 Maja 84 w Szczecinie – Opis inwestycji

Inwestycja pod nazwą „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem handlowo-usługowym, garażem podziemnym wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. 9 Maja 84 w Szczecinie” to nowe przedsięwzięcie deweloperskie w sercu osiedla Pomorzany, w ramach którego Spółdzielnia oferuje na sprzedaż:
- nowe mieszkania,
- lokal handlowo-usługowy,
- miejsca postojowe w podziemnym garażu wielostanowiskowym.
Nieruchomość usytuowana będzie na działce narożnej u zbiegu ulic 9 Maja (od strony północnej) oraz Ruskiej (od strony południowej). Od strony zachodniej graniczy z zasobami Spółdzielni – budynkami wielorodzinnymi niskimi oraz rekreacyjnymi terenami zielonymi.
Jednoklatkowy budynek składać się będzie z pięciu kondygnacji nadziemnych i jednej podziemnej. Wyposażony zostanie w dźwig osobowy obsługujący wszystkie kondygnacje.
Bryła budynku w kształcie litery „L” z dwoma wzajemnie prostopadłymi skrzydłami nawiązuje do zastanego układu urbanistycznego. Cały teren inwestycji jest dostępny dla osób niepełnosprawnych, teren jest płaski, bogaty w strefy zielone i umożliwia swobodne korzystanie osobom na wózkach inwalidzkich.
Zaplanowana inwestycja przewiduje 49 lokali mieszkalnych, od jednopokojowych o powierzchni 32 m2 do czteropokojowych z dwoma tarasami o powierzchni 83 m2, 1 lokal handlowo-usługowy, 45 miejsc postojowych w hali garażowej, 7 miejsc postojowych naziemnych oraz miejsca dla rowerów.
Bliskie sąsiedztwo sklepów, biur, przychodni, apteki, szkoły podstawowej, komunikacji miejskiej oraz poczty podniesie komfort życia i sprawi, że nowo powstały budynek stanowić będzie doskonałe miejsce do odpoczynku.
Oferowane przez Spółdzielnię mieszkania zostaną wykonane z materiałów o najwyższej jakości i trwałości.
Standard prac wykończeniowych:
- kompletne instalacje elektryczne z osprzętem,
- instalacja wody zimnej i ciepłej zakończona podejściami pod przybory sanitarne,
- instalacja C.O. kompletna z grzejnikami stalowymi płytowymi (źródłem ciepła jest węzeł ciepła SEC),
- mieszkania wyposażone są w system wentylacji mechanicznej,
- instalacja światłowodowa jest przygotowana dla zewnętrznego operatora komunikacyjnego,
- instalacja domofonowa przystosowana do przesyłu obrazu video,
- zbiorcza instalacja telewizyjna, telewizja kablowa – instalacja przygotowana dla zewnętrznych operatorów,
- posadzki cementowe jastrychowe,
- na balkonach i tarasach płytki gresowe,
- na ścianach w pokojach i kuchni tynki gipsowe maszynowe do szpachlowania
i malowania, w łazienkach tynk maszynowy zatarty na ostro pod glazurę, - sufity tynkowanie, nieszpachlowane,
- drzwi do mieszkań antywłamaniowe,
- okna i drzwi balkonowe PCV o współczynniku przenikania ciepła 0,9 W/(m2xK),
- parapety wewnętrzne z konglomeratu,
- parapety zewnętrzne z blachy powlekanej.
Cena miejsca postojowego w hali garażowej wynosi brutto 55.000 zł, natomiast zewnętrzne miejsce naziemne można nabyć w cenie brutto 25.000 zł.
Cena komórek lokatorskich wynosi 3.000 zł/m2 .
W celu uzyskania szczegółowych informacji lub dokonania rezerwacji zapraszamy do kontaktu z Natalią Zielonką:
- tel. 91-44-10-819, 508 624 634
- mail: n.zielonka@smkolejarz.szczecin.pl,
- lub w siedzibie Spółdzielni przy ul. 9 Maja 17, pok. 201 – II piętro.
9 Maja 84 w Szczecinie – Zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu i niezbędna infrastruktura techniczna – Pobierz plik (pdf)
9 Maja 84 w Szczecinie – Rzuty kondygnacji
| KONDYGNACJA | RZUT | POBIERZ PLIK (pdf) |
| PIWNICA | A.01 RZUT GARAŻU | Pobierz |
| PARTER | A.02 RZUT PARTERU | Pobierz |
| PIĘTRO I | A.03 RZUT PIĘTRA I | Pobierz |
| PIĘTRO II | A.04 RZUT PIĘTRA II | Pobierz |
| PIĘTRO III | A.05 RZUT PIĘTRA III | Pobierz |
| PIĘTRO IV | A.06 RZUT PIĘTRA IV | Pobierz |
9 Maja 84 w Szczecinie – Nowe mieszkania
| KONDYGNACJA | NR MIESZKANIA (pdf) | POWIERZCHNIA M2 | CENA BRUTTO M2 | WARTOŚĆ BRUTTO LOKALU | STATUS |
| PARTER | M1: A0-01 | 47,99 | 10 800 | 518 292 | |
| M2: A0-02 | 42,99 | – | – | sprzedane | |
| M3: A0-03 | 42,99 | – | – | sprzedane | |
| M4: A0-04 | 66,90 | 10 700 | 715 830 | ||
| M5: A0-05 | 75,93 | 10 600 | 804 858 | ||
| M6: A0-06 | 32,27 | 12 500 | 403 375 | ||
| M7: A0-07 | 42,99 | – | – | sprzedane | |
| M8: A0-08 | 42,99 | – | – | sprzedane | |
| PIĘTRO I | M09: A1-01 | 57,71 | 10 800 | 623 268 | |
| M10: A1-02 | 42,99 | – | – | sprzedane | |
| M11: A1-03 | 42,99 | – | – | sprzedane | |
| M12: A1-04 | 66,90 | 10 700 | 715 830 | ||
| M13: A1-05 | 75,93 | 10 600 | 804 858 | zarezerwowane | |
| M14: A1-06 | 32,27 | – | – | sprzedane | |
| M15: A1-07 | 42,99 | – | – | sprzedane | |
| M16: A1-08 | 42,99 | 10 800 | 464 292 | zarezerwowane | |
| M17: A1-09 | 44,56 | 10 800 | 481 248 | ||
| M18: A1-10 | 42,78 | – | – | sprzedane | |
| M19: A1-11 | 69,99 | 10 700 | 748 893 | ||
| PIĘTRO II | M20: A2-01 | 57,71 | – | – | sprzedane |
| M21: A2-02 | 42,99 | – | – | sprzedane | |
| M22: A2-03 | 42,99 | – | – | sprzedane | |
| M23: A2-04 | 66,90 | 10 700 | 715 830 | ||
| M24: A2-05 | 75,93 | 10 600 | 804 858 | zarezerwowane | |
| M25: A2-06 | 32,27 | 12 500 | 403 375 | ||
| M26: A2-07 | 42,99 | – | – | sprzedane | |
| M27: A2-08 | 42,99 | 10 800 | 464 292 | zarezerwowane | |
| M28: A2-09 | 44,56 | – | – | sprzedane | |
| M29: A2-10 | 42,78 | – | – | sprzedane | |
| M30: A2-11 | 69,99 | 10 700 | 748 893 | ||
| PIĘTRO III | M31: A3-01 | 57,72 | – | – | sprzedane |
| M32: A3-02 | 42,99 | – | – | sprzedane | |
| M33: A3-03 | 42,99 | – | – | sprzedane | |
| M34: A3-04 | 66,90 | – | – | sprzedane | |
| M35: A3-05 | 75,93 | – | – | sprzedane | |
| M36: A3-06 | 32,27 | 12 500 | 403 375 | ||
| M37: A3-07 | 42,99 | – | – | sprzedane | |
| M38: A3-08 | 42,99 | – | – | sprzedane | |
| M39: A3-09 | 44,56 | – | – | sprzedane | |
| M40: A3-10 | 42,78 | – | – | sprzedane | |
| M41: A3-11 | 69,99 | 10 700 | 748 893 | ||
| PIĘTRO IV | M42: A4-01 | 65,10 | – | – | sprzedane |
| M43: A4-02 | 61,33 | – | – | sprzedane | |
| M44: A4-03 | 62,61 | – | – | sprzedane | |
| M45: A4-04 | 64,50 | – | – | sprzedane | |
| M46: A4-05 | 51,47 | 10 900 | 561 023 | zarezerwowane | |
| M47: A4-06 | 61,33 | – | – | sprzedane | |
| M48: A4-07 | 62,56 | 10 800 | 675 648 | zarezerwowane | |
| M49: A4-08 | 83,59 | – | – | sprzedane |
